Увеличить
Грув-центр соединяет в себе: синтезатор, секвенсор, семплер и эффектор.
XW-PD1 это универсальное устройство, включающее все необходимое для создания треков: синтезатор, секвенсор, семплер, эффекты и встроенный динамик. При этом оно может работать от батарей. Устройство имеет замечательные контроллеры: пэды, регуляторы и т.д. Данный Трекформер лёгок в использовании, и обладает широким набором функций для создания музыки в любом месте, в любое время, без привлечения дополнительных устройств.
Если вы хотите создавать танцевальную музыку, вам необходима широкая палитра звуков. Вот почему XW-PD1 снабжен мощнейшим набором тембров и ритмов, созданных профессиональными продюссерами и DJ!
Специальные кнопки секвенсора, оформенные в виде загорающихся клавиш, бегающих по кругу, наглядно демонстрируют текущий ритм. Сосредоточившись на создании музыки и ориентируясь на ритм-паттерн, вы легко можете создавать собственные последовательности и биты простым нажатием на пэды. Затем вам просто нужно записать сверху мелодию и бас!
XW-PD1 имеет на борту 200 разнообразных эффектов, которые могут кардинально изменить ваше звучание. Руководствуясь своими предпочтениями и вкусом, вы можете подчеркнуть какие-либо части вашего трека, или добавить разнообразные сотрясающие танцпол сбивки. Привнесите в вашу музыку еще больше индивидуальности!
Соединенный со смартфоном или цифровым аудио плеером, XW-PD1 - прекрасный инструмент для создания ремиксов ваших любимых треков! Подмешайте к треку эффекты и семплируйте любимые часмти композиций, чтобы вставить их в другие произведения! Вдохните новую жизнь в вашу любимую музыку. Помимо этого, вы можете устраивать прекрасные джем-сейшны соединяя XW-PD1 с другими электронными инструментами.

| Органы управления | Пэды | 16 | |
| Вращаемые регуляторы | 4 (FX1, FX2, Value, Volume) | ||
| Фейдер | 2 (Mix, Assignable) | ||
| Кнопки шагов секвенции | 16 | ||
| Кнопки | 15 | ||
| Тембры | Соло синтезатор (монофонический) | 100 presets | |
| PCM тембры | 250 presets | ||
| PCM тембры ударных | 15 presets | ||
| Секвенсор | Степ секвенсор | Предуст. Секвенций | 100 |
| Пользов. Секвенций | 50 | ||
| Типы наборов на пэдах | Solo synthesizer, PCM melody, PCM drum, user sample | ||
| Типы пэдов | Sound, note, effect, phrase Seq, user sample | ||
| Число шагов | 16 | ||
| Число банков | 4 | ||
| Число ударов в такте | 16 | ||
| Количество паттернов | 8 | ||
| Количество групп | 4 | ||
| Фразовый секвенсор | Предуст. Секвенций | 100 | |
| Пользов. Секвенций | 1000 | ||
| Пользовательских секвенций | Да | ||
| Соло | Да | ||
| Другие функции | Изменение тональности проигрывания | 24 - 0 - +24 | |
| Свинг | 0 - 100% | ||
| Кривые громкости | 4 типа, выкл | ||
| Ретриггер | 13 типов | ||
| Темп | BPM = 60 - 200 | ||
| Подстройка темпа TAP | Да | ||
| Демонстрационные композиции | 3 песни | ||
| Семплирование | Количество семплов | 36 пользовательских семплов | |
| Пользовательские семплы |
Семплирование длинных фрагментов (до 9 секунд x 4), Семплирование коротких фрагментов (до 3 секунд x 32) |
||
| Частота семплирования | 42 kHz, моно | ||
| Квантизация | 16bit | ||
| Эффекты | Эффекты на пэдах | Пресеты | 200 типов |
| Пользователькие | 100 типов | ||
| Мастер эффекты | Реверберация | 0 - 127 | |
| Стерео имидж | 3 типов | ||
| Максимайзер | 0 - 127 | ||
| Мастер эквалайзер | 4 полосы | ||
| Фрагментирование аудио | Да | ||
| Заморозка | Да | ||
| Дополнительные возможности | Задержание | Да | |
| Режим MIDI контроллера | Да | ||
| Автоматическое отключение | Используя батарем | Приблизительно 6 минут после последней клавишной операции | |
| Используя адаптер | Приблизительно 4 часа помле последней клавишной операции | ||
| Порты и разъемы |
|
||
| Динамик | Усилитель | 2.0 мм | |
| Размер | 6 мм | ||
| Режим выключенного динамика | Да | ||
| Блок питания | Батареи | размер AA x 6 | |
| Срок службы батарей | Приблизительно 5 часов | ||
| Размер и Вес | Размеры (Ш x Г x В) | 344.7 x 232.0 x 66.8 мм | |
| Вес (без батарей) | Приблизительно 1,15 кг | ||
| Аксессуары | AC адаптер (AD-E95100L) | ||
Корзина
Ваше имя:
Ваш комментарий:
Введите код, указанный на картинке: